订阅

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
铸件超声波探伤检测范围及探头的选择 New 超声检测(UT) 付兴森 10 小时前 00 付兴森 10 小时前
GB∕T 41856.2-2022 无损检测 工业内窥镜目视检测 第2部分:图谱 New 国内标准 付兴森 11 小时前 00 付兴森 11 小时前
GB∕T 42399.2-2023 无损检测仪器 相控阵超声设备的性能与检验 第2部分:探头 New 国内标准 付兴森 11 小时前 00 付兴森 11 小时前
CSM900系列数字超声波探伤仪删除DAC或TCG曲线的方法及步骤 New 超声检测(UT) 付兴森 前天 22:38 09 付兴森 前天 22:38
全国职业技能竞赛无损检测员理论考试习题集 精华3 教材试题 付兴森 2023-3-6 8418 95468962@qq.com 前天 14:39
超声波探伤时耦合剂的选用原则 精华3 超声检测(UT) 傅兴森 2016-8-15 06071 付兴森 3 天前
2023金属材料加工与制造国际会议(ICMMPM2023) 展会暨论坛 Amy 2023-5-29 038 Amy 2023-5-29 09:34
“波长λ”和“近场长度N”的自动计算(适合单晶圆晶片直探头)精华3 超声检测(UT) 傅兴森 2018-1-3 13071 xiale2020 2023-5-27 23:37
关于NDT技术论坛域名临时变更的公告 站长办公室 傅兴森 2020-5-28 03849 付兴森 2023-5-20 19:51
超声波探伤检测中近场区长度计算方法 精华3 超声检测(UT) 傅兴森 2015-12-16 29059 jasonyan2007 2023-5-6 16:15
三木科仪超声波探伤仪操作培训视频(超声波探伤的基础原理介绍)精华3 探伤视频 傅兴森 2019-8-19 05532 付兴森 2023-4-23 20:14
CSM900系列数字超声波探伤仪如何打开后盖取出或更换电池 探伤视频 付兴森 2023-4-23 069 付兴森 2023-4-23 18:27
CSM900系列数字超声波探伤仪调整AVG曲线当量值的方法及步骤 超声检测(UT) 付兴森 2023-4-22 089 付兴森 2023-4-22 18:26
超声波探头脉冲激励有几种? 超声检测(UT) 付兴森 2023-4-20 077 付兴森 2023-4-20 17:25
2023金属材料加工与制造国际会议(ICMMPM2023)新人帖 展会暨论坛 Amy 2023-4-19 074 Amy 2023-4-19 14:35
X射线辐射对人体危害大,孕妈妈要怎么预防受影响? 精华2 射线检测(RT) 付兴森 2023-4-18 096 付兴森 2023-4-18 18:56
NDT全国特种设备无损检测人员资格考核统编教材 磁粉检测(第二版) 精华3 教材试题 傅兴森 2018-1-9 84530 zdp911 2023-4-18 15:54
TSG Z7002-2022 特种设备检测机构核准规则 国内标准 付兴森 2023-4-15 067 付兴森 2023-4-15 13:29
带延迟块探头的延迟块高度与被测工件厚度之间的关系与计算公式 精华3 超声检测(UT) 付兴森 2023-1-12 0210 付兴森 2023-4-8 15:21
中国无损检测学会-UT超声波检测实践操作试卷 精华3 教材试题 傅兴森 2014-7-26 54172 zdp911 2023-3-26 20:41
渗透检测考试试题 教材试题 傅兴森 2012-12-24 53724 zdp911 2023-3-21 15:38
CSM900数字超声波探伤仪B扫描的操作步骤 精华3 超声检测(UT) 傅兴森 2022-10-12 0406 付兴森 2023-3-7 14:56
超声波探伤仪的探伤速度是多少? 精华2 网上答疑 傅兴森 2022-10-12 0555 付兴森 2023-3-7 14:52
对接焊缝的超声波探伤为什么都是在焊缝两侧的母材上用斜探头? 精华3 网上答疑 傅兴森 2022-11-19 0357 付兴森 2023-3-7 14:50
CSM900系列数字超声波探伤仪删除AVG曲线的方法及步骤 超声检测(UT) 付兴森 2023-2-16 0199 付兴森 2023-3-7 11:06
无损检测证书1、2、3级的区别是什么? 探伤视频 付兴森 2023-3-3 0215 付兴森 2023-3-3 09:08
什么是超声检测? 探伤视频 付兴森 2023-3-1 0111 付兴森 2023-3-1 14:05
无损检测人员职责、岗位规范及上岗条件 探伤视频 付兴森 2023-2-28 0107 付兴森 2023-2-28 14:23
水冷板焊接质量超声波C扫描成像检测 探伤视频 付兴森 2023-2-28 083 付兴森 2023-2-28 14:17
水冷板焊接质量超声波C-SCAN成像检测 行业资讯 付兴森 2023-2-28 0133 付兴森 2023-2-28 09:30
三木科仪2023年无损检测仪器综合样册 相关资料 付兴森 2023-2-23 0113 付兴森 2023-2-23 19:10
NDT全国特种设备无损检测人员资格考核统编教材 超声检测(第二版) 精华3  ...2 教材试题 傅兴森 2018-1-9 138037 topfond001 2023-2-23 14:47
马钢超声波探伤培训班测验卷 教材试题 三木科仪 2012-6-8 11832 topfond001 2023-2-22 13:37
超声波检测II级试题 教材试题 傅兴森 2012-8-31 52622 topfond001 2023-2-21 11:08
无损检测技术 魏坤霞 主编 2016年版 教材试题 付兴森 2023-2-14 0136 付兴森 2023-2-14 22:43
无损检测人员超声检测(UT)二级取证培训现场(图示) 超声检测(UT) 付兴森 2023-2-12 0203 付兴森 2023-2-12 21:10
轴类锻件焊缝的超声波探伤检测 超声检测(UT) 付兴森 2023-2-12 0184 付兴森 2023-2-12 20:52
建筑钢结构焊缝的超声波探伤检测(图示) 超声检测(UT) 付兴森 2023-2-12 0137 付兴森 2023-2-12 20:27
无损检测人员职责、岗位规范及上岗条件 行业资讯 付兴森 2023-2-12 0202 付兴森 2023-2-12 20:06
瓷支柱绝缘子及瓷套超声波检测 第2版 蒋云、王维东、蔡红生等 编著 2017年版 教材试题 付兴森 2023-2-12 0100 付兴森 2023-2-12 19:47
无损检测员岗位手册 教材试题 付兴森 2023-2-12 0199 付兴森 2023-2-12 10:42
小于12mm薄板如何进行TOFD检测 TOFD检测 付兴森 2023-2-10 0103 付兴森 2023-2-10 09:36
2023交通基础设施工业化装配化技术大会 暨装配式智慧停车系统论坛 展会暨论坛 基础设施王翔 2023-2-9 0119 基础设施王翔 2023-2-9 13:31
超声波探伤仪计量证书(检定证书及校准证书)相关内容及解释 超声检测(UT) 付兴森 2023-2-9 0229 付兴森 2023-2-9 10:17
洛氏硬度计常见问题及处理方法 硬度检测 付兴森 2023-2-9 058 付兴森 2023-2-9 09:40
2023第四届国际新型功能材料会议(ICNFM2023)新人帖 展会暨论坛 952639127 2023-2-9 067 952639127 2023-2-9 09:37
影响超声波测厚仪测量示值的因素有哪些? 厚度检测 付兴森 2023-2-9 063 付兴森 2023-2-9 09:31
维氏硬度计试验原理及应用 硬度检测 付兴森 2023-2-9 056 付兴森 2023-2-9 09:27
邵氏硬度计测量原理及分类 硬度检测 付兴森 2023-2-9 048 付兴森 2023-2-9 09:25
里氏硬度计的标准及标定 硬度检测 付兴森 2023-2-9 068 付兴森 2023-2-9 09:22
  • 联系我们
  • 客服热线:400-168-0135
  • Q Q 客服:1246815203
  • 电子邮箱:ndt@wusunjiance.org
  • 工作时间:周一至周日(早上9点至晚上20点)
  • 站长个人微信号

  • 微信公众服务号

NDT 技术论坛

帮助中心|免责声明|小黑屋|手机版|Archiver|NDT技术论坛 ( 鲁ICP备14030158号|鲁公网安备37010402000739号 )

GMT+8, 2023-6-9 22:43 , Processed in 0.136630 second(s), 13 queries .

Powered by NDT Tech Forum

Copyright © 2012-2023 NDT技术论坛

  • 客服热线

    400-168-0135

    电子邮件

    ndt@wusunjiance.org QQ:1246815203

    在线时间:9:00-20:00

  • 返回顶部